特种设备资质所需设施清单
长输管道安装设备设施清单
长输管道安装设备设施清单
设备设施 | 许可级别 | |
GA1 | GA2 | |
设备数量(台或套) | ||
自动焊机 | 40 | -- |
半自动焊机 | 40 | 2 |
其他各类焊接设备 | 20(含内焊机4台) | 20 |
焊条烘干设备 | 10 | 4 |
吊管设备(起重机) | 20(40t,5台) | 4(8t) |
液压试验装置 | 10(电或者内燃机动力液压设备) | 4 |
管口加工(切管)、修理设备 | 16 | 4 |
弯管机 | 2(DN800) | -- |
管道内对口设备 | 16(DN500 4个规格) | 4 |
管道真空干燥设备 | 2 | 1(可租赁) |
制氮设备 | 2 | 1(可租赁) |
空气压缩机(移动式) | 4(60m³/min, 2台) | 1 |
顶管机 | 6(DN1000, 3台) | -- |
移动发电设备(焊接工程车) | 20(配100KW发电设备,8台) | 4 |
射线检测装置 | 20 | 3 |
射线检测爬行器 | 10 | 2 |
超声检测仪 | 10 | 1 |
相控针超声检测仪 | 2 | -- |
磁粉检测仪 | 10 | 1 |
电火花检漏仪 | 12 | 4 |
地面检漏仪 | 4 | 1 |
超声波测厚仪 | 6 | 2 |
涂层测厚仪 | 6 | 1 |
公用管道安装设备设施清单
设备设施 | 许可级别 | |
GB1 | GB2 | |
设备数量(台或套) | ||
焊机 | 10 | 15 |
氩弧焊机 | 5 | 5 |
PE焊机 | 6 | -- |
焊条烘干设备 | 3 | 4 |
吊管设备(起重机) | 1(8t, 可租赁) | 1(8t, 可租赁) |
液压试验装置 | 2 | 4 |
切割设备 | 2 | 2 |
发电设备 | 2 | 1 |
空气压缩机 | 4 | 2 |
射线检测装置 | 2 | 2 |
超声检测仪 | 1 | 1 |
磁粉检测仪 | 1 | 1 |
电火花检漏仪 | 2 | -- |
地面捡漏仪 | 1 | -- |
超声波测厚仪 | 2 | 2 |
阀门试验装置 | 2 | 2 |
工业管道安装设备设施清单
设备设施 | 许可级别 | |||
GC1 | GC2 | GCD | ||
设备数量(台或套) | ||||
氩弧焊机 | 10 | 4 | 10 | |
焊机 | 20 | 10 | 20 | |
焊条烘干设备 | 6 | 2 | 4 | |
吊管设备(起重机) | 3(8t, 可租赁) | 1(8t, 可租赁) | 3(8t, 可租赁) | |
液压试验装置 | 6 | 3 | 4 | |
切割设备 | 6 | 2 | 4 | |
现场热处理设备 | 4 | 1 | 4 | |
空气压缩机 | 4 | 2 | 3 | |
坡口加工设备 | 4 | 2 | 4 | |
射线检测装置 | 5 | 1 | 4 | |
超声检测仪 | 2 | 1 | 1 | |
磁粉检测仪 | 2 | 1 | 1 | |
防腐蚀层检测仪 | 2 | 1 | -- | |
超声波测厚仪 | 2 | 1 | 2 | |
光谱分析仪 | 2 | 1 | 2 | |
便携式硬度计 | 4 | 1 | 4 | |
远红外测温仪 | 1 | 1 | 3 | |
阀门试验装置 | 6 | 2 | 4 |
单位:武汉天立华高电气设备有限公司
电话:027-86385231 18086065230
地址:武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真:027-86385331
网址:www.whtlhgdq.com
E-mail:[email protected]
电话:027-86385231 18086065230
地址:武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真:027-86385331
网址:www.whtlhgdq.com
E-mail:[email protected]