400-027-0075
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車 | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設備 | |||
1 | 雙鉤 | 把 | 2 | 15~50kN |
2 | 卡線器 | 只 | 6 | |
3 | 緊線器 | 把 | 10 | 10~15kN |
4 | 電動絞磨機 | 臺 | 1 | 20-50kN |
5 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m |
6 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 100m |
三 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 手動液壓機 | 臺 | 2 | 240kN |
2 | 導線壓接機 | 臺 | 1 | 600kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 160kN |
4 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 1 | 90-200mm2 |
6 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | 激光測距儀 | 臺 | 1 | |
2 | 水準儀 | 臺 | 1 | |
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 1 | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | |
6 | 鉗型電流表 | 臺 | 2 | |
7 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 3-5kW |
8 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | |
9 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 2 | |
10 | 力矩扳手 | 把 | 2 |
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車 | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 6 | |
2 | 緊線器 | 把 | 10 | 10~15kN |
3 | 起重滑車 | 只 | 6 | 20~50kN |
4 | 放線滑車 | 只 | 20 | |
5 | 手扶絞磨機 | 臺 | 1 | 50kN |
三 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 導線壓接機 | 臺 | 1 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
6 | 電焊機 | 臺 | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 1 | |
2 | 激光測距儀 | 臺 | 1 | |
3 | 游標卡尺 | 把 | 1 | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
6 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺 | 1 | |
7 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 3kW |
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 高壓發(fā)生設備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | TLHG-108-60KV/2mA | 1套 | 輸出電壓:60kV 輸出電流:2mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | TLHG-YD(J)-5KVA/50KV | 1套 | 容量:5KVA,電壓:50KV |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | TLHG-608-75KVA/75KV | 1套 |
輸出容量:75kVA 單節(jié)電抗器:25kVA/25kV/1A/100H×3 節(jié) 頻率: 30-300Hz |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 回路電阻測試儀 | TLHG-3011-100A | 1臺 |
測量范圍:1~1999μΩ 測試電流:DC100A 精度:0.5% |
2 | 三相繼電保護測試儀 | TLHG-1000 | 1臺 | 三相電壓電流各兩組 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | TLHG-505 | 1臺 |
1.工作電源:220Vac±10%/50Hz 2.電壓輸出:0~1000Vac(15A峰值) 3.變比測試電流輸出:0~600A 4.伏安測試電流輸出:0~20A 5.變比檢測:范圍10000/1 6.精度±0.5% |
4 | 接地電阻測試儀 | TLHG-2571 | 1臺 | 數(shù)字式 |
5 | 變壓器直流電阻測試儀 | TLHG-201-10A | 1臺 |
測量范圍: 0.01A:1μΩ~2kΩ 1A:1μΩ~20Ω 5A:1μΩ~4Ω 10A:1μΩ~2Ω 測量誤差:±0.2% |
6 | 變壓器變比測試儀 | TLHG-205 | 1臺 |
變比測量范圍:1—10000 組別:1—12點 精度:1-1000 0.2 級 1000-10000 0.5級(數(shù)字式) |
7 | 斷路器特性測試儀 | TLHG-305 | 1臺 |
1.時間:12個斷口的固有分、合閘時間,同相同期、相間同期。 2.重合閘:每斷口的合-分,分-合,分-合-分過程時間:一分時間、一合時間、二合時間、金短時間、無電流時間值。 3.彈跳:每斷口的合閘彈跳時間,彈跳次數(shù),彈跳過程,彈跳波形;每斷口的分閘反彈幅值。 4.速度:剛分、剛合速度,最大速度,時間-行程特性曲線。 5.行程:總行程,開距,超行程,過沖行程,反彈幅值。 6.電流:分、合閘線圈的分、合閘電流值、電流波形圖 |
三 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | TLHG-2671 | 1臺 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | TLHG-2670 | 1臺 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | TLHG-7013D | 1只 | 測量電流1mA~5A |